Ośrodek Narciarski Pilsko 2021-2022 | ||
Rodzaj Skipassu | Cena (Normalny) | Cena (Ulgowy) |
3 Wjazdy (Solisko lub Buczynka) | 55 zł | 50 zł |
4 Godziny * | 115 zł | 110 zł |
Wieczorny - od godz. 16:30 do 20:00 | 50 zł | 45 zł |
Dzienny (od godz. 08:00 do 16:00) | 150 zł | 140 zł |
Skipassy Wielodniowe | ||
2 Dni *(od godz. 8:00 do 20:00) | 250 zł - 125 zł za dzień | 230 zł - 115 zł za dzień |
3 Dni *(od godz. 8:00 do 20:00) | 370 zł - 123,3 zł za dzień | 340 zł - 113,3 zł za dzień |
5 Dni *(od godz. 8:00 do 20:00) | 570 zł - 114 zł za dzień | 530 zł - 106 zł za dzień |
6 Dni *(od godz. 8:00 do 20:00) | 650 zł - 108,3 zł za dzień | 600 zł - 100 zł za dzień |
7 Dni *(od godz. 8:00 do 20:00) | 700 zł - 100 zł za dzień | 650 zł - 92,9 zł za dzień |
Skipassy Rodzinne | ||
Karnet rodzinny 2+1 za 5 godzin * | 300 zł (100 zł od osoby) | |
Karnet rodzinny 2+2 za 5 godzin * | 380 zł (95 zł od osoby) | |
Karnet rodzinny 2+3 za 5 godzin * | 450 zł (90 zł od osoby) | |
* Czas naliczany od pierwszego odbicia kary-skipass. | ||
Przerwa techniczna - 16.00 - 16.30 | ||
Bon Turystyczny - za skipassy nie można płacić bonem, jedynie w ośrodku Jontek za noclegi. |
Ceny obowiązują od początku sezonu do końca, niezależnie czy jest to weekend, święta, dni powszednie. | ||
Bezpłatnie - Dzieci do lat 4, poniżej 100cm wzrostu (z kaskiem i założonymi nartami) są uprawnione do bezpłatnego przejazdu KL Solisko i KL Buczynka, wyłącznie z opiekunem powyżej 18 lat, posiadającym ważny skipass.
|
Wjazd | - 20 zł | |
Powrót | - 15 zł | |
Wjazd i Powrót | - 25 zł |
aktualizacja 21-01-2022, godz. 10:57.
źródło: CTE SP. z o.o. |