Ośrodek Narciarski Pilsko 2023-2024 | |||
Rodzaj Skipassu | Normalny | Ulgowy | Opis |
Skipassy Godzinowe | |||
3 godziny | 90 zł | 80 zł | Od pierwszego odbicia |
5 godzin | 145 zł | 135 zł | Od pierwszego odbicia |
Dzienny | 160 zł | 150 zł | Od 8:30 do 16:00 |
Skipassy Godzinowe - KL Solisko i KL Buczynka | |||
3 godziny | 70 zł | 60 zł | Od pierwszego odbicia |
5 godzin | 100 zł | 90 zł | Od pierwszego odbicia |
| |||
4 godziny Jazda Wieczorna | 50 zł | 16:30 - 20:30 KL Solisko | |
2 godziny Stok Sportowy (Slalom) | 50 zł | 8:00 - 10:00 lub 16:30 - 18:00 KL Solisko | |
| |||
Skipassy Wielodniowe | |||
2 Dni | 310 zł | 290 zł | 8:30 - 20:30 |
3 Dni | 450 zł | 430 zł | 8:30 - 20:30 |
4 Dni | 530 zł | 510 zł | 8:30 - 20:30 |
5 Dni | 600 zł | 580 zł | 8:30 - 20:30 |
6 Dni | 650 zł | 630 zł | 8:30 - 20:30 |
| |||
Skipassy Grupowe | |||
20 - 40 osób | powyżej 40 osób | Opis | |
3 godziny | 80 zł | 70 zł | Od pierwszego odbicia |
5 godzin | 120 zł | 110 zł | Od pierwszego odbicia |
Dzienny | 140 zł | 125 zł | Od 8:30 do 16:00 |
| |||
Skipassy Grupowe - KL Solisko i KL Buczynka | |||
20 - 40 osób | powyżej 40 osób | Opis | |
3 godziny | 65 zł | 55 zł | Od pierwszego odbicia |
5 godzin | 90 zł | 80 zł | Od pierwszego odbicia |
| |||
Wjazdy Turystyczne | |||
1 Wjazd turystyczny | 35 zł | 30 zł | KL Strugi-Szczawiny lub KL Buczynka |
1 Zjazd turystyczny | 25 zł | 20 zł | KL Strugi-Szczawiny |
Wjazd i Zjazd | 40 zł | 35 zł | KL Strugi-Szczawiny |
Ceny obowiązują od początku sezonu do końca, w weekendy, święta, dni powszednie | |||
| |||
Przerwa techniczna przed jazdą wieczorną od 16:00 do 16:30 Zakup możliwy tylko fizycznie w kasach: KL Solisko, KL Buczynka, KL Strugi, hotel Jontek, schronisko Hala Miziowa. |
Ceny obowiązują od początku sezonu do końca, niezależnie czy jest to weekend, święta, dni powszednie. | ||
Bezpłatnie - Dzieci do lat 4, poniżej 100cm wzrostu (z kaskiem i założonymi nartami) są uprawnione do bezpłatnego przejazdu KL Solisko i KL Buczynka, wyłącznie z opiekunem powyżej 18 lat, posiadającym ważny skipass.
|
źródło: CTE SP. z o.o.